会社概要
商号 | 株式会社 大測 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 山崎 里美 |
所在地 | 秋田県大仙市払田字鳥ノ木39-3 |
電話番号 | 0187-88-8939 |
FAX番号 | 0187-88-8959 |
info@daisoku39.co.jp | |
資本金 | 3,000,000円 |
事業登録 | 測量業登録 第(3)-33487号 |
設立 | 平成23年12月1日 |
有資格者 | 測量士 6名 測量士補 5名 地理空間情報専門技術者(基準点測量2級) 1名 地籍工程管理士 2名 地籍主任調査員 5名 地籍調査管理技術者 1名 土地改良補償業務管理者 1名 農業土木技術管理士 1名 土地家屋調査士 1名 二等無人航空機操縦士 1名 DJI CAMP ENTERPRISEインストラクター 1名 ドローン操縦講習修了者 3名 総員 11名 (令和7年1月現在) |
加入団体 | 公益社団法人 日本測量協会 一般社団法人 秋田県県土整備コンサルタンツ協会 大仙・仙北測量設計協会 大仙市商工会 |
設備一覧 | GNSS測量機(1級) 5台 ネットワーク型RTK法観測セット 1式 タワー観測セット(15m~5m) 5セット トータルステーション(2級A) 4台 プリズム2型 4台 電子レベル 2台 オートレベル 2台 2級標尺 1式 UAV測量機(DJI Matrice300RTK、Matrice210V2、Phantom4 PROV2、Mavic3Pro) 4機 後処理方式高精度測位システム KLAUPPK 1式 |
ソフトウェア OA関連 | 福井コンピュータMercury-ONE 4セット 福井コンピュータMercury-Evoluto 4セット 福井コンピュータTREND-POINT 1セット 地籍調査システム(Mercury-LAVIS) 1セット KGSⅡ地籍調査事務支援システム 1セット ScanSurveyZ(リモセン専用) 1セット TOPCON GNSS-ProX 1セット 画像・点群解析ソフト(Metashape) 1セット UgCS(自動精密飛行ソフト) 1セット HP Z4G4Workstationフルカスタマイズ 9セット Canon TX-3100(A0プリンタ) 1セット M40 MFT Tray(A0スキャナー) 1セット |
主な業務実績
令和5年度 地方道路等整備事業(建設)用地測量業務委託(第6工区) | 秋田県 |
町単独事業 中央通り線道路詳細設計業務委託 | 美郷町 |
地籍調査事業 調査図素図等作成(E工程)業務委託 | 仙北市 |
令和5年度 地籍調査事業C・E・FⅠ・FⅡ・H・G工程業務委託 | 大仙市 |
令和5年度 地籍調査事業測量業務委託 航空法(リモセン手法) | 大仙市 |
積算基礎資料作成業務委託 | 秋田県 |
令和5年度 農地集積加速化基盤整備事業(杉沢柳沢地区)基準点、境界測量 | 秋田県 |
国土調査法第19条5項申請業務(都市計画) | 大仙市 |
令和5年7月14日~16日発生梅雨前線豪雨災害測量業務委託 | 八峰町 |
確定測量業務(確定基準点2~4級、境界調査及び一筆地測量、地積測定) | 下請 |